| BẢNG GIÁ SỬA MÁY GIẶT VÀ THAY THẾ LINH KIỆN MÁY GIẶT | ||||
| STT | Hàng hóa | ĐVT | SL | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Sửa bộ vi xử lý máy giặt điện tử cửa trên | Chiếc | 01 | 400.000 |
| 2 | Van điện từ cấp nước(máy cửa trên) | Chiếc | 01 | 250.000 |
| 3 | Van điện từ cấp nước (máy cửa ngang) | Chiếc | 01 | 280.000 |
| 4 | Van xả nước (máy cửa trên) | Chiếc | 01 | 380.000 |
| 5 | Hệ thống bơm nước(máy cửa ngang) | Chiếc | 01 | 580.000 |
| 6 | Sửa bộ vi xử lý bộ điều khiển(máy cửa ngang) | Chiếc | 01 | 680.000 |
| 7 | Bộ hộp số cửa trên Hitachi – Toshiba – National – Panasonic | Bộ | 01 | 680.000 |
| 8 | Hệ thống bi + phớt | Bộ | 01 | 550.000 |
| 9 | Đồng hồ cơ điều khiển tự động máy giặt cửa trên | Bộ | 01 | 550.000 |
| 10 | Tụ 10 – 12M máy cửa trên | Chiếc | 01 | 250.000 |
| 11 | Tụ 15 – 16 M máy cửa ngang | Chiếc | 01 | 320.000 |
| 12 | Dây cấp nước | Dây | 01 | 180.000 |
| 13 | Dây curoa 19,20,21,22 | Chiếc | 01 | 150.000 |
| 14 | Sơn cạp vỏ (máy cửa trên) | Cái | 01 | 550.000 |
| 15 | Sơn cạp vỏ (máy cửa ngang) | Cái | 01 | 750.000 |
| 16 | Bộ hộp số LG, DAEWOO cửa trên | Cái | 01 | 650.000 |
| 17 | Đường ống thoát nước thải | Dây | 01 | 50.000 |
| 18 | Bộ công tắc(máy cửa ngang) | Bộ | 01 | 550.000 |
| 19 | Công kiểm tra máy nếu quý khách không sửa chữa | Máy | 01 | 50.000 |
| 20 | Công thay linh kiên của vật tư thiết bị | Máy | 01 | 70.000 |
| 21 | Công bảo dưỡng máy | Máy | 01 | 150.000 |
| 22 | Van áp lực máy giặt | Máy | 01 | 380.000 |
Chú ý:
- Chúng tôi xin cam kết vật tư, linh kiện trên đúng rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá của các hãng uy tín trên thị trường thế giới.
- Bảo hành vật tư 6 tháng – 2 năm (kể từ ngày bán)